安吉农商银行“丰收·喜悦”超短期开放式净值型理财产品净值公告
发布日期:2025-01-24 来源:安吉农商行
估值日 产品单位净值 业绩比较基准(%) 资产净值
2025/1/23 1.1346 2.90% 32755695.92
2025/1/22 1.1348 2.90% 32813451.86
2025/1/21 1.1347 2.90% 32810560.3
2025/1/20 1.1347 2.90% 33219719.23
2025/1/19 1.1348 2.90% 33222646.85
2025/1/18 1.1347 2.90% 33219719.23
2025/1/17 1.1346 2.90% 33216791.61
2025/1/16 1.1346 2.90% 33216791.61
2025/1/15 1.1348 2.90% 33500837.48
2025/1/14 1.1348 2.90% 33985627.44
2025/1/13 1.1349 2.90% 34034066.77
2025/1/12 1.1351 2.90% 34040064.49
2025/1/11 1.1351 2.90% 34040064.49
2025/1/10 1.135 2.90% 34037065.63
2025/1/9 1.1351 2.90% 34040064.49
2025/1/8 1.1351 2.90% 34080517.09
2025/1/7 1.1351 2.90% 35578241.65
2025/1/6 1.135 2.90% 35597807.27
2025/1/5 1.1349 2.90% 35594670.9
2025/1/4 1.1349 2.90% 35594670.9
2025/1/3 1.1348 2.90% 35591534.53
2025/1/2 1.1347 2.90% 35588398.16
2025/1/1 1.1346 2.90% 35585261.79
2024/12/31 1.1345 2.90% 35582125.42
2024/12/30 1.1344 2.90% 36897561.09
2024/12/29 1.1344 2.90% 36897561.09
2024/12/28 1.1344 2.90% 36897561.09
2024/12/27 1.1343 2.90% 36894308.49
2024/12/26 1.1341 2.90% 36887803.27
2024/12/25 1.1341 2.90% 37024059.19
2024/12/24 1.1342 2.90% 37058175.2
2024/12/23 1.1342 2.90% 37598011.63
2024/12/22 1.1341 2.90% 37594696.7
2024/12/21 1.134 2.90% 37591381.76
2024/12/20 1.1339 2.90% 37588066.82
2024/12/19 1.1339 2.90% 37588066.82
2024/12/18 1.1338 2.90% 37709324.59
2024/12/17 1.1338 2.90% 38340340.75
2024/12/16 1.1338 2.90% 38340340.75
2024/12/15 1.1337 2.90% 38336959.17
2024/12/14 1.1336 2.90% 38333577.59
2024/12/13 1.1336 2.90% 38333577.59
2024/12/12 1.1335 2.90% 38330196.02
2024/12/11 1.1334 2.90% 38465995.05
2024/12/10 1.1334 2.90% 38465995.05
2024/12/9 1.1331 2.90% 38455813.47
2024/12/5 1.1329 2.90% 38449025.76
2024/12/4 1.1348 2.90% 38836291.29
2024/12/3 1.1327 2.90% 39031074.34
2024/12/2 1.1326 2.90% 39140888.5
2024/12/1 1.1323 2.90% 39130520.97
2024/11/30 1.1322 2.90% 39127065.12
2024/11/29 1.1321 2.90% 39123609.28
2024/11/28 1.1319 2.90% 39116697.59
2024/11/27 1.1318 2.90% 39113241.75
2024/11/26 1.1317 2.90% 39109785.9
2024/11/25 1.1316 2.90% 39166146.5
2024/11/24 1.1317 2.90% 39169607.63
2024/11/23 1.1316 2.90% 39166146.5
2024/11/22 1.1315 2.90% 39162685.37
2024/11/21 1.1314 2.90% 39159224.24
2024/11/20 1.1313 2.90% 39155763.11
2024/11/19 1.1312 2.90% 39152301.98
2024/11/18 1.1311 2.90% 39261950.85
2024/11/17 1.1311 2.90% 39261950.85
2024/11/16 1.131 2.90% 39258479.72
2024/11/15 1.1309 2.90% 39255008.59
2024/11/14 1.131 2.90% 39258479.72
2024/11/13 1.1309 2.90% 39359210.19
2024/11/12 1.1308 2.90% 39447586.33
2024/11/11 1.1306 2.90% 39491638.46
2024/11/10 1.1305 2.90% 39488145.48
2024/11/9 1.1304 2.90% 39484652.5
2024/11/8 1.1304 2.90% 39484652.5
2024/11/7 1.1302 2.90% 39477666.54
2024/11/6 1.1301 2.90% 39496775.56
2024/11/5 1.13 2.90% 39493280.58
2024/11/4 1.13 2.90% 40060370.81
2024/11/3 1.1299 2.90% 40056825.64
2024/11/2 1.1298 2.90% 40053280.47
2024/11/1 1.1298 2.90% 40053280.47
2024/10/31 1.1296 2.90% 40046190.14
2024/10/30 1.1294 2.90% 40049503.28
2024/10/29 1.1294 2.90% 40121654.72
2024/10/28 1.1295 2.90% 40267760.18
2024/10/27 1.1296 2.90% 40271325.27
2024/10/26 1.1296 2.90% 40271325.27
2024/10/25 1.1295 2.90% 40267760.18
2024/10/24 1.1295 2.90% 40267760.18
2024/10/23 1.1294 2.90% 40429097.48
2024/10/22 1.1297 2.90% 40553825.41
2024/10/21 1.1296 2.90% 40580609.38
2024/10/20 1.1297 2.90% 40584201.86
2024/10/19 1.1296 2.90% 40580609.38
2024/10/18 1.1295 2.90% 40577016.91
2024/10/17 1.1294 2.90% 40573424.43
2024/10/16 1.1292 2.90% 41154766.71
2024/10/15 1.1291 2.90% 41583599.58
2024/10/14 1.1288 2.90% 41612700.27
2024/10/13 1.1283 2.90% 41594268
2024/10/12 1.1282 2.90% 41590581.54
2024/10/11 1.1279 2.90% 41579522.18
2024/10/10 1.1272 2.90% 41553717
2024/10/9 1.1268 2.90% 43167295.91
2024/10/8 1.1275 2.90% 44387422.28
2024/10/7 1.1279 2.90% 44403169.48
2024/10/6 1.1279 2.90% 44403169.48
2024/10/5 1.1278 2.90% 44399232.68
2024/10/4 1.1278 2.90% 44399232.68
2024/10/3 1.1277 2.90% 44395295.88
2024/10/2 1.1276 2.90% 44391359.08
2024/10/1 1.1275 2.90% 44387422.28
2024/9/30 1.1274 2.90% 44383485.48
2024/9/29 1.1276 2.90% 44391359.08
2024/9/28 1.1279 2.90% 44403169.48
2024/9/27 1.1278 2.90% 44399232.68
2024/9/26 1.1281 2.90% 44411043.08
2024/9/25 1.1281 2.90% 45313042.01
2024/9/24 1.1279 2.90% 45405749.83
2024/9/23 1.1277 2.90% 46031083.99
2024/9/22 1.1277 2.90% 46031083.99
2024/9/21 1.1276 2.90% 46027002.13
2024/9/20 1.1276 2.90% 46027002.13
2024/9/19 1.1275 2.90% 46022920.28
2024/9/18 1.1275 2.90% 47121270.79
2024/9/17 1.1275 2.90% 47121270.79
2024/9/16 1.1276 2.90% 47125450.06
2024/9/15 1.1275 2.90% 47121270.79
2024/9/14 1.1274 2.90% 47117091.52
2024/9/13 1.1273 2.90% 47112912.25
2024/9/12 1.1273 2.90% 47112912.25
2024/9/11 1.1272 2.90% 47292265.29
2024/9/10 1.1271 2.90% 47308165.16
2024/9/9 1.127 2.90% 4749.486035
2024/9/8 1.127 2.90% 4749.486035
2024/9/7 1.127 2.90% 4749.486035
2024/9/6 1.127 2.90% 4749.486035
2024/9/5 1.1269 2.90% 4749.064608
2024/9/4 1.1269 2.90% 4774.146591
2024/9/3 1.1268 2.90% 4796.832166
2024/9/2 1.1267 2.90% 4859.123426
2024/9/1 1.1266 2.90% 4858.692155
2024/8/31 1.1265 2.90% 4858.260885
2024/8/30 1.1264 2.90% 4857.829614
2024/8/29 1.1263 2.90% 4857.398344
2024/8/28 1.1242 2.90% 49083683.63
2024/8/27 1.1262 2.90% 51171136.81
2024/8/26 1.1264 2.90% 51246449.97
2024/8/25 1.1266 2.90% 51255549.13
2024/8/24 1.1265 2.90% 51250999.55
2024/8/23 1.1264 2.90% 51246449.97
2024/8/22 1.1264 2.90% 51246449.97
2024/8/21 1.1264 2.90% 51246449.97
2024/8/20 1.1265 2.90% 51363649.55
2024/8/19 1.1264 2.90% 51431698
2024/8/18 1.1264 2.90% 51431698
2024/8/17 1.1264 2.90% 51431698
2024/8/16 1.1263 2.90% 51427131.97
2024/8/15 1.1263 2.90% 51427131.97
2024/8/14 1.1262 2.90% 55331324.16
2024/8/13 1.126 2.90% 55672254.03
2024/8/12 1.1261 2.90% 55830147.94
2024/8/11 1.1263 2.90% 55840063.61
2024/8/10 1.1262 2.90% 55835105.77
2024/8/9 1.1261 2.90% 55830147.94
2024/8/8 1.1261 2.90% 55830147.94
2024/8/7 1.1262 2.90% 55765105.77
2024/8/6 1.1262 2.90% 55762159.02
2024/8/5 1.1262 2.90% 55530598.84
2024/8/4 1.1261 2.90% 55525668.05
2024/8/3 1.1261 2.90% 55525668.05
2024/8/2 1.126 2.90% 55520737.25
2024/8/1 1.1258 2.90% 55510875.67
2024/7/31 1.1258 2.90% 55867836.71
2024/7/30 1.1256 2.90% 54857911.71
2024/7/29 1.1256 2.90% 55014559.65
2024/7/28 1.1256 2.90% 55014559.65
2024/7/27 1.1255 2.90% 55009672.08
2024/7/26 1.1254 2.90% 55004784.5
2024/7/25 1.1253 2.90% 54999896.93
2024/7/24 1.1252 2.90% 55629869.83
2024/7/23 1.1251 2.90% 55480746.87
2024/7/22 1.125 2.90% 56030877.59
2024/7/21 1.1249 2.90% 56025897.06
2024/7/20 1.1248 2.90% 56020916.54
2024/7/19 1.1248 2.90% 56020916.54
2024/7/18 1.1248 2.90% 56020916.54
2024/7/17 1.1247 2.90% 56015936.02
2024/7/16 1.1246 2.90% 55970955.5
2024/7/15 1.1246 2.90% 54265269.81
2024/7/14 1.1245 2.90% 54260444.51
2024/7/13 1.1245 2.90% 54260444.51
2024/7/12 1.1244 2.90% 54255619.22
2024/7/11 1.1243 2.90% 54250793.92
2024/7/10 1.1242 2.90% 55850942.64
2024/7/9 1.1242 2.90% 55996084.54
2024/7/8 1.1241 2.90% 55942309.35
2024/7/7 1.1242 2.90% 55947285.98
2024/7/6 1.1242 2.90% 55947285.98
2024/7/5 1.1241 2.90% 55942309.35
2024/7/4 1.124 2.90% 55937332.72
2024/7/3 1.1239 2.90% 56054763.89
2024/7/2 1.1238 2.90% 56041197.8
2024/7/1 1.1237 2.90% 55036211.04
2024/6/30 1.1238 2.90% 55041108.81
2024/6/29 1.1237 2.90% 55036211.04
2024/6/28 1.1236 2.90% 55031313.27
2024/6/27 1.1235 2.90% 55026415.5
2024/6/26 1.1234 2.90% 55402077.5
2024/6/25 1.1233 2.90% 55578863.87
2024/6/24 1.1233 2.90% 55594517.19
2024/6/23 1.1233 2.90% 55594517.19
2024/6/22 1.1232 2.90% 55589567.98
2024/6/21 1.1231 2.90% 55584618.76
2024/6/20 1.1232 2.90% 55589567.98
2024/6/19 1.1231 2.90% 55514289.46
2024/6/18 1.123 2.90% 56167874.48
2024/6/17 1.1228 2.90% 56533319.8
2024/6/16 1.1228 2.90% 56533319.8
2024/6/15 1.1227 2.90% 56528284.77
2024/6/14 1.1227 2.90% 56528284.77
2024/6/13 1.1226 2.90% 56523249.74
2024/6/12 1.1225 2.90% 56188307.56
2024/6/11 1.1224 2.90% 56485191.79
2024/6/10 1.1225 2.90% 56490224.32
2024/6/9 1.1225 2.90% 56490224.32
2024/6/8 1.1224 2.90% 56485191.79
2024/6/7 1.1223 2.90% 56480159.25
2024/6/6 1.1222 2.90% 56475126.71
2024/6/5 1.1221 2.90% 56526597.72
2024/6/4 1.122 2.90% 56553698.74
2024/6/3 1.1219 2.90% 56070658.29
2024/6/2 1.1219 2.90% 56070658.29
2024/6/1 1.1219 2.90% 56070658.29
2024/5/31 1.1218 2.90% 56065660.46
2024/5/30 1.1216 2.90% 56055664.8
2024/5/29 1.1215 2.90% 55887666.97
2024/5/28 1.1214 2.90% 56476512.4
2024/5/27 1.1214 2.90% 56517731.96
2024/5/26 1.1214 2.90% 56517731.96
2024/5/25 1.1213 2.90% 56512692.03
2024/5/24 1.1212 2.90% 56507652.11
2024/5/23 1.1211 2.90% 56502612.18
2024/5/22 1.1211 2.90% 56623819.01
2024/5/21 1.1211 2.90% 56603819.01
2024/5/20 1.121 2.90% 56624820.06
2024/5/19 1.121 2.90% 56624820.06
2024/5/18 1.1209 2.90% 56619768.78
2024/5/17 1.1208 2.90% 56614717.5
2024/5/16 1.1208 2.90% 56614717.5
2024/5/15 1.1207 2.90% 56609666.23
2024/5/14 1.1206 2.90% 56534621.2
2024/5/13 1.1205 2.90% 55986684.61
2024/5/12 1.1205 2.90% 54859934.22
2024/5/11 1.1204 2.90% 54855038.2
2024/5/10 1.1203 2.90% 54850142.17
2024/5/9 1.1203 2.90% 54850142.17
2024/5/8 1.1202 2.90% 55410578.4
2024/5/7 1.1201 2.90% 55166924.86
2024/5/6 1.1199 2.90% 56061360.23
2024/5/5 1.1199 2.90% 55249360.24
2024/5/4 1.1198 2.90% 55244426.82
2024/5/3 1.1197 2.90% 55239493.41
2024/5/2 1.1197 2.90% 55239493.41
2024/5/1 1.1196 2.90% 55234559.99
... ... ... ...
2019/12/12 1.0001 2.90% 3320332
2019/12/11 1 2.90% 3320000